VENT0200 — Cadastro de Itens
Cadastro mestre de itens do sistema. Tela central da engenharia que concentra todos os atributos do item em 7 abas distintas.
Objetivo
Permitir o cadastro completo de itens no sistema ERP, abrangendo desde dados básicos (código, descrição, situação) até parâmetros avançados de engenharia, planejamento, comercial, contábil e suprimentos. Cada aba agrupa logicamente os campos conforme a área de negócio responsável, garantindo que todas as áreas da empresa tenham as informações necessarias sobre cada item em um único ponto de manutenção. A tela e o ponto de partida para toda a cadeia produtiva, sendo referenciada por dezenas de outros módulos.
Pre-requisitos
Passo a passo
- Acesse a tela VENT0200 pelo menu Engenharia > Cadastro de Itens.
- Clique em Novo para iniciar um cadastro ou utilize a busca por código/descrição para localizar um item existente.
- Na aba Capa, preencha o código do item e a descrição. O código pode ser gerado automaticamente conforme parametrização. Defina a situação (Ativo/Inativo/Bloqueado) e o grupo PDM.
- Na aba Estoque, configure a unidade de medida principal, armazém padrão, estoque mínimo e flags como Baixa Automática e Contagem Cíclica.
- Na aba Engenharia, defina o tipo do item (Fabricado, Comprado, Terceirizado, Serviço), o tipo de estrutura (Simples, Fantasma, Conjunto, Subconjunto) e informações físicas como peso bruto, peso líquido e volume cúbico.
- Na aba Planejamento, configure o tipo de planejamento (MRP, MPS, Kanban, Min-Max), tamanho do lote, lote mínimo, lote multiplo, estoque de segurança e lead time em dias.
- Na aba Comercial, preencha dados de venda como tipo de venda, múltiplos de venda, garantia em meses e preços base.
- Na aba Contábil, informe NCM, CEST, alíquotas de impostos e demais classificações fiscais do item.
- Na aba Suprimentos, configure checklists de recebimento, dados de safra, fornecedores preferenciais e parâmetros de compra.
- Clique em Salvar para persistir todas as alterações. O sistema valida os dados de todas as abas simultaneamente.
Campos
Aba Capa
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Código | texto | Sim | — | Código único identificador do item no sistema |
| Descrição | texto | Sim | — | Nome descritivo completo do item |
| Descrição Reduzida | texto | Não | — | Descrição curta para relatórios e etiquetas |
| Situação | select | Sim | Ativo / Inativo / Bloqueado | Status atual do item no sistema |
| Grupo PDM | select | Não | Lista de grupos PDM | Grupo PDM ao qual o item pertence |
| Saude (Health) | select | Não | Normal / Crítico / Obsoleto | Classificação de saude do item |
| Genérico | toggle | Não | — | Indica se o item e um item genérico |
| Configurado | toggle | Não | — | Indica se o item possui configuração PDM |
| Item Base | toggle | Não | — | Indica se e um item base para configuração |
| Processo | toggle | Não | — | Indica se o item representa um processo produtivo |
| Referência | texto | Não | — | Código de referência externa do item |
Aba Estoque
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Unidade de Medida | select | Sim | UN / KG / M / M2 / M3 / L / CX / PC / GL / PAR | Unidade de medida principal do item |
| Armazém Padrão | select | Não | Lista de armazéns | Armazém onde o item sera alocado por padrão |
| Baixa Automática | toggle | Não | — | Baixa automática do estoque ao faturar |
| Contagem Cíclica | toggle | Não | — | Habilita contagem cíclica periódica para o item |
| Estoque Mínimo | número | Não | — | Quantidade mínima que dispara alerta de reposição |
| Estoque Máximo | número | Não | — | Quantidade maxima permitida em estoque |
| Ponto de Ressuprimento | número | Não | — | Nível de estoque que dispara necessidade de compra |
| Enderecamento | texto | Não | — | Localização física do item no armazém |
Aba Engenharia
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Tipo | select | Sim | Fabricado / Comprado / Terceirizado / Serviço | Origem de obtenção do item |
| Tipo de Estrutura | select | Não | Simples / Fantasma / Conjunto / Subconjunto | Classificação da estrutura BOM |
| Peso Bruto | número | Não | — | Peso bruto do item em KG |
| Peso Líquido | número | Não | — | Peso líquido do item em KG |
| Volume Cúbico | número | Não | — | Volume cúbico do item em M3 |
| Roteiro Padrão | select | Não | Lista de roteiros padrão | Roteiro padrão associado ao item |
| Revisão | texto | Não | — | Número da revisão atual da engenharia |
| Data Revisão | data | Não | — | Data da última revisão de engenharia |
Aba Planejamento
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Tipo de Planejamento | select | Sim | MRP / MPS / Kanban / Min-Max / Reposição | Lógica de planejamento do item |
| Tamanho do Lote | número | Não | — | Tamanho padrão do lote de produção |
| Lote Mínimo | número | Não | — | Quantidade mínima de produção por ordem |
| Lote Multiplo | número | Não | — | Multiplo para arredondamento de lotes |
| Estoque de Segurança | número | Não | — | Quantidade de segurança para absorver variações |
| Lead Time (dias) | número | Não | — | Tempo total de obtenção do item em dias |
| Ponto de Ressuprimento | número | Não | — | Nível de estoque que dispara nova ordem |
| Tempo de Reposição | número | Não | — | Tempo de reposição em dias |
Aba Comercial
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Tipo de Venda | select | Não | Normal / Promoção / Liquidação / Sob Encomenda | Tipo de venda do item |
| Multiplo de Venda | número | Não | — | Quantidade mínima múltipla para venda |
| Garantia (meses) | número | Não | — | Período de garantia oferecido em meses |
| Preço de Custo | número | Não | — | Custo unitário médio do item |
| Preço de Venda | número | Não | — | Preço de venda base do item |
| Markup (%) | número | Não | — | Percentual de markup sobre o custo |
| Comissão (%) | número | Não | — | Percentual de comissão sobre venda |
Aba Contábil
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| NCM | select | Não | Lista de NCM | Nomenclatura Comum do Mercosul |
| CEST | texto | Não | — | Código Especificador da Substituição Tributária |
| Custo Contábil | número | Não | — | Custo para avaliação contábil do estoque |
| Conta Contábil | select | Não | Plano de contas | Conta contábil associada ao item |
| Tipo de Item (Sped) | select | Não | 00 a 10 | Tipo de item conforme Sped Fiscal |
| Genero (Sped) | select | Não | Lista de generos | Genero do item conforme Sped Fiscal |
Aba Suprimentos
| Campo | Tipo | Obrigatório | Opções | Descrição |
|---|
| Fornecedor Preferencial | select | Não | Lista de fornecedores | Fornecedor preferencial para compra |
| Checklist Recebimento | select | Não | Lista de checklists | Checklist aplicado no recebimento do item |
| Safra | texto | Não | — | Identificação de safra ou lote agricola |
| Origem | select | Não | Nacional / Importado | Origem do item para fins fiscais |
| Prazo de Entrega | número | Não | — | Prazo médio de entrega do fornecedor em dias |
| Inspeção no Recebimento | toggle | Não | — | Indica se o item requer inspeção ao ser recebido |
| Item Crítico | toggle | Não | — | Indica se e um item crítico para a produção |
Observações importantes
- A alteração do campo Tipo (Fabricado/Comprado) pode impactar a disponibilidade do item nos módulos de produção e compras. Verifique a consistência antes de alterar.
- O campo Saude (Health) deve ser revisado periodicamente como parte do processo de saneamento de cadastros, itens obsoletos devem ser marcados para evitar uso indevido.
- Itens marcados como Fantasma na estrutura não geram ordens de produção próprias, sendo produzidos apenas como parte do item pai na explosão da BOM.
- A aba Planejamento deve ser preenchida com atenção, pois parâmetros como Tamanho do Lote e Lead Time afetam diretamente o cálculo do MRP e os prazos de entrega ao cliente.
- O botão PDM na barra de ações oferece um atalho direto para a tela de VITE0115 (Modificadores PDM), facilitando a configuração de itens configuráveis.
- A validação do sistema impede salvar um item com código duplicado ou campos obrigatórios não preenchidos em qualquer uma das abas.
Telas relacionadas